韓国語乱数放送出現状況
乱数放送受信レポートに報告された韓国語乱数放送の出現状況(周波数)を日付および時刻別に整理した。
同じ時刻に2波記されているものは、どちらか1波が使用されることを表す。
単位:kHz
| 日付 | 0000- | 0030- | 0100- | 0115- | 0200- | -0614- | 2100- | 2230- | 2300- |
| 1日 | 6215 | ||||||||
| 2日 |
6215 5715 |
6215 | |||||||
| 3日 | |||||||||
| 4日 | 6215 | ||||||||
| 5日 | 5550 | ||||||||
| 6日 | 6215 | 5550 | 5715 | 4600 | 6215 | ||||
| 7日 | 5715 | 4600 | 6215 | ||||||
| 8日 | 5450 | 6215 | |||||||
| 9日 | 5450 | 6215 | |||||||
| 10日 | 6215 | 5450 | |||||||
| 11日 | 6215 | 6215 | 4940 | 6215 | |||||
| 12日 | 6215 | 6215 | |||||||
| 13日 | |||||||||
| 14日 | |||||||||
| 15日 | 5550 | 5715 | |||||||
| 16日 | 5550 | 5715 | |||||||
| 17日 | 5715 | ||||||||
| 18日 | 6215 | 6215 | |||||||
| 19日 | 6215 | ||||||||
| 20日 | 6215 | 6215 | 5715 | ||||||
| 21日 | 6215 | 5715 | |||||||
| 22日 | 5715 | ||||||||
| 23日 | 5450 | 4600 | |||||||
| 24日 | 5715 | ||||||||
| 25日 | 5715 | ||||||||
| 26日 |
5450 5715 |
||||||||
| 27日 | 6215 | 6215 | |||||||
| 28日 | 6215 | ||||||||
| 29日 | 6215 | ||||||||
| 30日 | |||||||||
| 31日 |