放送局名 | 国名 | 周波数 | 受信地 | 放送内容 |
1.自由の声放送 | 韓国 | 103.1MHz | 黄海洋上 | 終了アナウンス、SJ、終了音楽 |
2.自由コリア放送 | 韓国 | 1143kHz | 黄海洋上 | 開始アナウンス、番組予告 |
3.自由FM放送 | 韓国 | 97.7MHz | 黄海洋上 | 天気、SJ、幸福コリア |
4.済州極東放送 | 韓国 | 1566kHz | 延吉市 | SJ、ID、時報、北韓の為の祈祷 |
5.平壌放送 | 北朝鮮 | 92.9MHz | 黄海洋上 | IS、ID、時報、愛国歌、開始アナウンス |
6.平壌FM放送 | 北朝鮮 | 105.2MHz | 黄海洋上 | その日の兵士を見よ、ID、祖国賛歌 |
7.朝鮮中央放送(新義州) | 北朝鮮 | 873kHz | 丹東市 | IS、ID、時報、愛国歌、開始アナウンス |
8.朝鮮中央テレビ | 北朝鮮 | 83.75MHz | 長白朝鮮族自治県 | 終了アナウンス、輝く祖国 |
9.山東人民広播電台 | 中国 | 93.4MHz | 黄海洋上 | 時報、局名アナウンス |
10.遼寧経済広播 | 中国 | 99.2MHz | 丹東市 | 時報、局名アナウンス、SJ |
11.遼寧総合広播 | 中国 | 104.7MHz | 丹東市 | 連播番組のID |
12.大連小児広播 | 中国 | 106.7MHz | 黄海洋上 | 時報、ID |
13.東港電台新聞総合広播 | 中国 | 93.3MHz | 東港市 | 時報、ID |
14.東港電台交通生活広播 | 中国 | 98.0MHz | 東港市 | ID |
15.東港電台新農村広播 | 中国 | 107.9MHz | 東港市 | 時報、ID |
16.丹東広播電視台 | 中国 | 103.6MHz | 丹東市 | 時報、ID、民声早報 |
17.吉林新聞総合広播 | 中国 | 105.8MHz | 集安市 | ID |
18.吉林旅遊広播 | 中国 | 104.9MHz | 集安市 | 時報、各地周波数アナウンス |
19.吉林郷村広播 | 中国 | 89.1MHz | 集安市 | ID、時報 |
20.通化交通広播 | 中国 | 104.7MHz | 通化市 | ID |
21.通化生活広播 | 中国 | 97.9MHz | 通化市 | ID |
22.白山交通広播 | 中国 | 98.4MHz | 撫松県 | ID |
23.CNR民族之声〜経済之声 | 中国 | 106.5MHz | 延吉市 | 蒙古語放送開始後、経済之声に切替 |
24.CNR民族之声 | 中国 | 720kHz | 延吉市 | 蒙古語放送終了、朝鮮語放送開始 |
25.CNR民族之声 | 中国 | 720kHz | 延吉市 | 朝鮮語放送終了 |
26.延辺交通文芸広播 | 中国 | 105.9MHz | 延吉市 | 時報、ID |
27.延辺漢語新聞総合広播 | 中国 | 98.3MHz | 延吉市 | 時報、ID |
28.延辺旅遊広播 | 中国 | 104.6MHz | 延吉市 | 時報、ID、中央電視台中継 |
29.延辺人民放送 | 中国 | 102.3MHz | 延吉市 | 開始アナウンス、番組予告、爽快な朝です |
30.延辺人民放送 | 中国 | 102.3MHz | 延吉市 | SJ、時報、延辺ニュース |
31.延辺文芸生活放送 | 中国 | 94.9MHz | 延吉市 | 開始アナウンス、番組予告 |
32.延吉アリラン放送 | 中国 | 88.0MHz | 延吉市 | 開始アナウンス、SJ |
33.延吉アリラン放送 | 中国 | 88.0MHz | 延吉市 | CRI朝鮮語放送中継 |
34.延吉アリラン放送 | 中国 | 88.0MHz | 延吉市 | 終了アナウンス、時報 |
35.琿春評書故事台 | 中国 | 927kHz | 琿春市 | ID |
36.ABTO RADIO | ロシア | 88.3MHz | 琿春市 | ID、ニュース |
定価:2000円(送料共、税込)
但し、アジア放送研究会会員及び「アジア放送研究月報」購読者の方へは1000円で(送料共、税込)お分けします。
お申し込みはこちら。